2024-2025赛季英格兰冠军联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 28 | 19 | 5 | 4 | 56 | 22 | +34 | 62 | ↑2 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 24 | +28 | 60 | ↑1 |
| 3 | 伯恩利 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 20 | +28 | 58 | ↓1 |
| 4 | 桑德兰 | 28 | 16 | 6 | 6 | 44 | 26 | +18 | 54 | ↑3 |
| 5 | 考文垂 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 28 | +14 | 52 | ↓1 |
| 6 | 布里斯托尔城 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 25 | +15 | 50 | ↑2 |
| 7 | 米德尔斯堡 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 32 | +13 | 48 | - |
| 8 | 西布罗姆维奇 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 27 | +11 | 47 | ↓2 |
| 9 | 诺维奇 | 28 | 12 | 9 | 7 | 36 | 28 | +8 | 45 | ↑1 |
| 10 | 沃特福德 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 35 | +5 | 43 | ↓3 |
| 11 | 斯旺西 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 30 | +5 | 41 | - |
| 12 | 斯托克城 | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 31 | +2 | 39 | ↑1 |
| 13 | 米尔沃尔 | 28 | 10 | 7 | 11 | 32 | 36 | -4 | 37 | ↓2 |
| 14 | 普雷斯顿 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 34 | -4 | 36 | - |
| 15 | 赫尔城 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 35 | -7 | 35 | ↑1 |
| 16 | 女王公园巡游者 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 38 | -7 | 33 | ↓1 |
| 17 | 卡迪夫城 | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 40 | -14 | 31 | - |
| 18 | 牛津联 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 38 | -14 | 29 | ↓2 |
| 19 | 布莱克本 | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 45 | -18 | 27 | ↑1 |
| 20 | 谢周三 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 42 | -20 | 25 | ↓1 |
| 21 | 卢顿 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 23 | - |
| 22 | 朴茨茅斯 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 | ↓1 |
| 23 | 德比郡 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 52 | -36 | 15 | - |
| 24 | 普利茅斯 | 28 | 2 | 5 | 21 | 14 | 58 | -44 | 11 | - |
2024-2025赛季英冠联赛激烈对决
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔尔·皮罗 | 桑德兰 | 16 | 5 | 26 |
| 2 | 克赖顿 | 考文垂 | 14 | 4 | 25 |
| 3 | 恩迪亚耶 | 谢菲尔德联 | 13 | 6 | 27 |
| 4 | 布朗希尔 | 伯恩利 | 12 | 7 | 28 |
| 5 | 拉特拉 | 利兹联 | 11 | 8 | 26 |
| 6 | 阿姆斯特朗 | 南安普顿 | 10 | 9 | 24 |
| 7 | 韦曼 | 布里斯托尔城 | 10 | 5 | 27 |
| 8 | 多伊尔 | 沃特福德 | 9 | 6 | 25 |
| 9 | 阿德巴约 | 米德尔斯堡 | 9 | 4 | 23 |
| 10 | 希基 | 诺维奇 | 8 | 7 | 26 |
英冠联赛每个赛季结束后,积分榜前两名直接升入英超联赛。
第3至第6名参加升级附加赛,采用两回合半决赛+决赛的赛制,胜者获得最后一个英超名额。
附加赛半决赛:第3名vs第6名,第4名vs第5名,先主后客两回合。
积分榜最后三名(第22-24名)直接降入英甲联赛。
英冠共24支球队,每赛季进行46轮比赛,主客场双循环赛制。
积分相同情况下,依次比较净胜球、进球数、相互战绩等决定排名。
🔴 利兹联 vs 桑德兰 — 1月18日 20:30
🔴 谢菲尔德联 vs 伯恩利 — 1月18日 22:00
🔴 考文垂 vs 布里斯托尔城 — 1月19日 20:00
🔴 诺维奇 vs 西布罗姆维奇 — 1月19日 22:00
🔴 沃特福德 vs 米德尔斯堡 — 1月20日 20:30
🔴 伯恩利 vs 利兹联 — 1月25日 20:30
🔴 桑德兰 vs 谢菲尔德联 — 1月25日 22:00
🔴 布里斯托尔城 vs 考文垂 — 1月26日 20:00
🔴 西布罗姆维奇 vs 诺维奇 — 1月26日 22:00
🔴 米德尔斯堡 vs 沃特福德 — 1月27日 20:30
利兹联作为英格兰传统豪门,降级后一直致力于重返英超。本赛季在法尔克执教下表现强势,目前领跑积分榜。球队拥有拉特拉等攻击手,主场埃兰路球场气氛火爆。
谢菲尔德联以坚韧的防守和高效的反击著称,布拉莫巷球场是英冠最难攻克的主场之一。本赛季稳居前二,升级希望极大。球队整体配合默契,战术执行力强。
伯恩利是英冠的老牌劲旅,曾多次在英超和英冠之间升降。孔帕尼执教后球队风格更加积极主动,进攻火力在英冠名列前茅,是本赛季升级的有力竞争者。